|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
{{{ الأدوات الرئيسة في الفوتوشوب }}}

ومنها تستطيع تحديد
| الأداة | فائدتها | الاختصار |
| النقل | لتحريك جزء من الصورة | V |
| الأشكال | لرسم المستطيل والدائرة والتحديد المنتظم | M |
| العصا السحرية | لتحديد أجزاء متشابهة الألوان | W |
| اللاسو | لتحديد الأجزاء المتنوعة | L |
| القلم القاطع | مشابه لعمل برنامج الأمج ريدي | K |
| التقطيع | لتصغير جميع الطبقات بالقطع | C |
| فرشاة | فرشاة :) | B |
| النسخ المطابق | لنسخ جزء معين من الصورة بكل تماثلي | J |
| فرشاة خاصة | لرسم الخطوط المتشعبة | Y |
| الكاميرا | لنسخ جزء كبير من الصورة | S |
| التدرج | لرسم ألوان متدرجة | G |
| الممحاة | لمسح جزء من الصورة | E |
| مبيض | لإضفاء بياض على الصورة | O |
| التبهيت | إدراج وع من التخفيف على الصورة | R |
| الكتابة | لإدراج الكلمات | T |
| مسارات | متعلق بأداة التحديد | A |
| أشكال تلقائية | لرسم أشكال نموذجية | U |
| المحدد | لرسم أشكال محددة بخواص معينة | P |
| اللاقط | لنقل لون معين لطبقة الألوان | I |
| ملاحظة | لإدراج ملاحظات | N |
| العدسة | لتكبير المشهد | Z |
| يد التحريك | للتنقل بين أجزاء المشهد | H |
| تبديل الألوان | للتبديل بين لوني المشهد العام | X |
| الطبقة اللونية | لون المشهد النشط | نقر مزدوج |
| القناع المخفف | للتباين | Q |
| الطبقة العادية | أي الطبقة تكون بحالة عادية | Q |
| تبديل نطاق الرؤية | لعرض الصورة في طرق مختلفة | F |
| الأمج ريدي | لنقلك إلى برنامج الويب لمعالج الصور | Ctrl + Shift + M |
=====================================================================================
الكاتب : فريق الموقع
doros@doros.i8.com
إذا واجهتك أي صعوبة في تطبيق الدرس فلا تتردد بمراسلتنا على العنوان التالي
hard@doros.i8.com
الصفحة الرئيسية ============== دروس الفوتوشب